부품 번호 | AA222ZA01 |
상표 | Mitsubishi |
크기 | 22.2 |
애플리케이션 | DMPC |
해결 | 1920×1200 |
구성 | LCM |
명도 | 200 |
CR | 400:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | CCFL |
상호 작용 | |
패널 브랜드 | Mitsubishi |
패널 모델 | AA222ZA01 |
패널 유형 | a-Si TFT-LCD , LCM |
패널 크기 | 22.2 inch |
해결 | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
디스플레이 모드 | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
활성 영역 | 478×299 mm |
표면 | |
명도 | 200 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 400:1 (Typ.) |
디스플레이 색상 | 16.7M (8-bit), CIE193199% |
응답 시간 | 37 (Typ.)(Tr+Td) |
시야각 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
램프 유형 | CCFL |
로: | |
애플리케이션 | DMPC |
IAQX10M | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LM170E03-TLJ5 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM190WX1-TLA1 | LG Display | 19.0 | 1440×900 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM250WF3-TLA1 | LG Display | 25.0 | 1920×1080 |
LTM170E4-P01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170EX-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
M215HGE-L10 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
TMS150XG1-10TB Rev.E | Tianma | 15.0 | 1024×768 |