부품 번호 | AM-12801024ATMQW-00H |
상표 | AMPIRE |
크기 | 17.0 |
애플리케이션 | - |
해결 | 1280×1024 |
구성 | a-Si TFT-LCD , LCM |
명도 | |
CR | 700:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | 7S4P |
상호 작용 | |
패널 브랜드 | AMPIRE |
패널 크기 | 17.0" |
해결 | 1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI |
디스플레이 영역 | 337.92(W)×270.336(H) mm |
개요 크기 | 358.5(W)×296.5(H) ×13.4(D) mm |
명도 | 450 cd/m² (Typ.) |
시야각 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
최고의 전망 | - |
디스플레이 색상 | 16.7M 72% NTSC |
빈도 | 60Hz |
무게 | - |
패널 모델 | AM-12801024ATMQW-00H |
패널 유형 | a-Si TFT-LCD , LCM |
픽셀 형식 | RGB Vertical Stripe |
베젤 오프닝 | 343.3(W)×275.7(H) mm |
표면 | Antiglare, Hard coating (3H) |
명암비 | 700:1 (Typ.) (TM) |
디스플레이 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
응답 시간 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
램프 유형 | 7S4P WLED , 50K hours , With LED Driver |
터치 스크린 | Without |
애플리케이션 |
B170PW03 V4 | AUO | 17.0 | 1440×900 |
LM170E01-A6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM170E03-TLJ6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170EU-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTN170CT03-004 | Samsung | 17.0 | 1920×1200 |
M170EG01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG02 V3 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN01 V9 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
QD17EL07 Rev.09 | QDI | 17.0 | 1280×1024 |