부품 번호 | B101UAN07.6 |
상표 | AUO |
크기 | 10.1 |
애플리케이션 | Pad & Tablet |
해결 | 1200×1920 |
구성 | a-Si TFT-LCD, CELL |
명도 | |
CR | 1000:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | No |
상호 작용 | |
상표 | AUO |
모델 | B101UAN07.6 |
대각선 크기 | 10.1 inch |
유형 | a-Si TFT-LCD, CELL |
픽셀 형식 | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] 225PPI |
구성 | RGB Vertical Stripe |
활성 영역 | 135.36(H)×216.576(V) mm |
윤곽이 어둡다. | 140.36(H)×224.88(V) mm |
베젤 영역 | - |
치료 | Glare (Haze 0%), Hard coating |
휘도 | 0 cd/m² |
명암비 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
보기 방향 | Symmetry |
응답 시간 | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
시야각 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
작동 모드 | AHVA, Normally Black, Transmissive |
판두께 | 0.40+0.40 mm |
투과율 | 4.17% (Typ.)(with Polarizer) |
지원 색상 | 16.7M 67% NTSC |
광원 | No B/L |
무게 | 78.6g (Typ.) |
을 위해 설계 | Pad & Tablet |
프레임 속도 | 60Hz |
터치 패널 | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101UAN01.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW0A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW1A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW2A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.C | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.E | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN07.0 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAN07.2 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAT02.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |