부품 번호 | B140HAN03.9 |
상표 | AUO |
크기 | 14.0 |
애플리케이션 | Laptop |
해결 | 1920×1080 |
구성 | LCM, a-Si TFT-LCD |
명도 | |
CR | 700:1 |
그림 물감 | 16.2M |
백라이트 | WLED |
상호 작용 | |
제조업체 | AUO |
모델명 | B140HAN03.9 (AUO393D) |
화면 크기 | 14.0 inch |
화면 유형 | LCM, a-Si TFT-LCD |
픽셀 수 | 1920(RGB)×1080 (FHD) 157PPI |
준비 | RGB Vertical Stripe |
활성 면적(mm) | 309.37 × 174.02 (H×V) |
개요(mm) | 318.77 × 198.54 × 3 (H×V×D) |
베젤 면적(mm) | - |
치료 | Antiglare, Hard coating (3H) |
휘도 | 300 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
시야각 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
응답 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
좋은 전망 | Symmetry |
작업 모드 | AHVA, Normally Black, Transmissive |
색상 심도 | 16.2M 72% NTSC |
백라이트 | WLED , 15K hours , With LED Driver |
개요 모양 | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
사용 | Laptop |
재생률 | 60Hz |
터치 스크린 | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140HAN01.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.2 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.8 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAT02.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
LTN140AT01-G03 | Samsung | 14.0 | 1366×768 |
M140NWR2 R1 | IVO | 14.0 | 1366×768 |