부품 번호 | B156HTN05.1 |
상표 | AUO |
크기 | 15.6 |
애플리케이션 | Laptop |
해결 | 1920×1080 |
구성 | a-Si TFT-LCD, LCM |
명도 | |
CR | 700:1 |
그림 물감 | 262K |
백라이트 | WLED |
상호 작용 | |
상표 | AUO |
모델 | B156HTN05.1 (AUO51ED) |
대각선 크기 | 15.6 inch |
유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
픽셀 형식 | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
구성 | RGB Vertical Stripe |
활성 영역 | 344.16(H)×193.59(V) mm |
윤곽이 어둡다. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
베젤 영역 | - |
치료 | Antiglare |
휘도 | 400 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 700:1 (Typ.) (TM) |
보기 방향 | 6 o'clock |
응답 시간 | 5 (Typ.)(Tr+Td) |
시야각 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
지원 색상 | 262K 72% NTSC |
광원 | WLED , 16K hours , With LED Driver |
양식 스타일 | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
을 위해 설계 | Laptop |
프레임 속도 | 120Hz |
터치 패널 | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HAK01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |