부품 번호 | C111AWW1-0 |
상표 | IVO |
크기 | 11.1 |
애플리케이션 | Automotive Display |
해결 | 1920×380 |
구성 | a-Si TFT-LCD , CELL |
명도 | |
CR | 900:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | - |
상호 작용 | |
패널 브랜드 | IVO |
패널 크기 | 11.1" |
해결 | 1920×380(RGB), 175PPI |
디스플레이 영역 | 276.48(W)×58.14(H) mm |
개요 크기 | 288.434(W)×62.54(H) mm |
명도 | 0 cd/m² |
시야각 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
최고의 전망 | Symmetry |
디스플레이 색상 | 16.7M 65% NTSC |
빈도 | - |
무게 | - |
패널 모델 | C111AWW1-0 |
패널 유형 | a-Si TFT-LCD , CELL |
픽셀 형식 | RGB Horizontal Stripe |
베젤 오프닝 | - |
표면 | Without Polarizer |
명암비 | 900:1 (Typ.) (TM) |
디스플레이 모드 | IPS, Normally Black, Transmissive |
응답 시간 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
램프 유형 | |
터치 스크린 | Without |
애플리케이션 | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |