부품 번호 | CLAG057WB51 |
상표 | CPT |
크기 | 5.7 |
애플리케이션 | Mobile Phone |
해결 | 720×1440 |
구성 | CELL, a-Si TFT-LCD |
명도 | |
CR | 1000:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | No |
상호 작용 | |
제조업체 | CPT |
모델명 | CLAG057WB51 |
화면 크기 | 5.7 inch |
화면 유형 | CELL, a-Si TFT-LCD |
픽셀 수 | 720(RGB)×1440 282PPI |
준비 | RGB Vertical Stripe |
활성 면적(mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
개요(mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
베젤 면적(mm) | - |
치료 | Without Polarizer |
휘도 | 0 cd/m² |
명암비 | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
시야각 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
응답 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
좋은 전망 | Symmetry |
작업 모드 | FFS, Normally Black, Transmissive |
유리 두께 | 0.15+0.15 mm |
투과율 | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
색상 심도 | 16.7M 72% NTSC |
백라이트 | No B/L |
대량의 | - |
사용 | Mobile Phone |
재생률 | - |
터치 스크린 | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |