부품 번호 | CLAN089WA03 XG |
상표 | CPT |
크기 | 8.9 |
애플리케이션 | Pad & Tablet |
해결 | 800×1280 |
구성 | a-Si TFT-LCD, CELL |
명도 | |
CR | 900:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | No |
상호 작용 | |
상표 | CPT |
모델 | CLAN089WA03 XG |
대각선 크기 | 8.9 inch |
유형 | a-Si TFT-LCD, CELL |
픽셀 형식 | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
구성 | RGB Vertical Stripe |
활성 영역 | 119.28(H)×190.848(V) mm |
윤곽이 어둡다. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
휘도 | 0 cd/m² |
명암비 | 900:1 (Typ.) (TM) |
보기 방향 | Symmetry |
응답 시간 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
시야각 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
작동 모드 | HFFS, Normally Black, Transmissive |
판두께 | 0.45+0.45 mm |
투과율 | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
지원 색상 | 16.7M 60% NTSC |
광원 | No B/L |
무게 | - |
을 위해 설계 | Pad & Tablet |
프레임 속도 | - |
터치 패널 | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |