부품 번호 | ECX112AKT-4 |
상표 | SONY |
크기 | 24.5 |
애플리케이션 | IA |
해결 | 1920×1080 |
구성 | OLED |
명도 | 145 |
CR | 5000:1 |
그림 물감 | 1.07B |
백라이트 | self |
상호 작용 | LVDS |
패널 브랜드 | SONY |
패널 모델 | ECX112AKT-4 |
패널 유형 | AM-OLED , OLED |
패널 크기 | 24.5 inch |
해결 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
활성 영역 | 543.36×305.64 mm |
개요 | 570×353.4×28.6 mm |
표면 | Antiglare, Antireflection |
명도 | 145 cd/m² (Min.) |
명암비 | 5000 : 1 (Typ.) |
디스플레이 색상 | 1.07B (10-bit), CIE1931110% |
시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
빈도 | 60Hz |
신호 인터페이스 | LVDS (2 ch, 10-bit), 99 pins |
입력 전압 | 5.0/5.0/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
로: | |
애플리케이션 | IA |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
AA121SL09 | Mitsubishi | 12.1 | 800×600 |
EL160.80.50 ET | Lumineq | 3.5 | 160×80 |
EL320.240.36 HB NE CC | PLANAR | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LT121EE01000 | TOSHIBA | 12.1 | 1280×800 |
NL12876BC26-28 | NLT | 15.3 | 1280×768 |
SP14Q001-X | KOE | 5.7 | 320×240 |
SX19V001-Z2A | KOE | 7.5 | 640×480 |
TX26D02VM1CAA | KOE | 10.4 | 640×480 |