부품 번호 | ECX112AKU-6 |
상표 | SONY |
크기 | 24.5 |
애플리케이션 | IA |
해결 | 1920×1080 |
구성 | OLED |
명도 | 250 |
CR | 5000:1 |
그림 물감 | 1.07B |
백라이트 | self |
상호 작용 | LVDS |
패널 브랜드 | SONY |
패널 모델 | ECX112AKU-6 |
패널 유형 | AM-OLED , OLED |
패널 크기 | 24.5 inch |
해결 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
활성 영역 | 543.36×305.64 mm |
개요 | 570×353.4×28.6 mm |
표면 | Antireflection |
명도 | 250 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 5000 : 1 (Typ.) |
디스플레이 색상 | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
빈도 | 60Hz |
신호 인터페이스 | LVDS (2 ch, 10-bit), 90 pins |
입력 전압 | 5/5/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
로: | |
애플리케이션 | IA |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |
DLC0900DIG-1 | Other | 9.0 | 800×480 |
EL320.256-F6 | Lumineq | 4.8 | 320×256 |
G070VW01 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G121I1-L01 | Innolux | 12.1 | 1280×800 |
G185BGE-L01 | Innolux | 18.5 | 1366×768 |
LM-CC53-22NDK | SANYO | 10.4 | 640×480 |
LQ130V3FZ20G | SHARP | 13.0 | 640×480 |
NL12876BC26-28 | NLT | 15.3 | 1280×768 |
OEL9M0064-W-E | Other | 2.0 | 128×32 |
TM100SV-A02-01 | SANYO | 10.0 | 800×600 |