부품 번호 | ECX114AKR-3 |
상표 | SONY |
크기 | 16.5 |
애플리케이션 | IA |
해결 | 1920×1080 |
구성 | OLED |
명도 | 150 |
CR | 5000:1 |
그림 물감 | 1.07B |
백라이트 | self |
상호 작용 | LVDS |
패널 브랜드 | SONY |
패널 모델 | ECX114AKR-3 |
패널 유형 | AM-OLED , OLED |
패널 크기 | 16.5 inch |
해결 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
활성 영역 | 365.76×205.74 mm |
개요 | 416.2×253.6 mm |
표면 | Antireflection |
명도 | 150 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 5000 : 1 (Typ.) |
디스플레이 색상 | 1.07B (10-bit), CIE1931110% |
시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
빈도 | 60Hz |
신호 인터페이스 | LVDS (2 ch, 10-bit), 100 pins |
입력 전압 | 5.0/5.0/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
로: | |
애플리케이션 | IA |
AM-640480G2TNQW-31H-F | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
G154IJE-L02 | Innolux | 15.4 | 1280×800 |
LM081HB1T01 | SHARP | 8.1 | 640×240 |
NL10276BC30-18 | NLT | 15.0 | 1024×768 |
NL8060BC21-03 | NLT | 8.4 | 800×600 |
OEL9M0065-G-E | Other | 2.7 | 256×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
TM101DDHG03 | Tianma | 10.1 | 1024×600 |
TM104QDSG09 | Tianma | 10.4 | 640×480 |