부품 번호 | HSD010HPW1-P01 |
상표 | HannStar |
크기 | 0.96 |
애플리케이션 | - |
해결 | 80×160 |
구성 | a-Si TFT-LCD , CELL |
명도 | |
CR | 800:1 |
그림 물감 | 50% |
백라이트 | No |
상호 작용 | |
패널 브랜드 | HannStar |
패널 크기 | 0.96" |
해결 | 80(RGB)×160, 187PPI |
디스플레이 영역 | 10.8(W)×21.696(H) mm |
명도 | 0 cd/m² |
시야각 | - |
최고의 전망 | Symmetry |
유리 깊이 | 0.40+0.40 mm |
디스플레이 색상 | 50% NTSC |
패널 무게 | - |
패널 모델 | HSD010HPW1-P01 |
패널 유형 | a-Si TFT-LCD , CELL |
픽셀 형식 | RGB Vertical Stripe |
베젤 오프닝 | - |
명암비 | 800:1 (Typ.) (TM) |
디스플레이 모드 | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
응답 시간 | - |
투과율 | - |
램프 유형 | No B/L |
애플리케이션 |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |