부품 번호 | KCG047QV1AE-G00 |
상표 | Kyocera |
크기 | 4.7 |
애플리케이션 | IA |
해결 | 320×240 |
구성 | LCM |
명도 | 130 |
CR | 30:1 |
그림 물감 | Color |
백라이트 | CCFL |
상호 작용 | Parallel Data |
패널 브랜드 | Kyocera |
패널 모델 | KCG047QV1AE-G00 |
패널 유형 | CSTN-LCD , LCM |
패널 크기 | 4.7 inch |
해결 | 320(RGB)×240 , QVGA |
디스플레이 모드 | STN, Normally Black, Transmissive |
활성 영역 | 95.98×71.98 mm |
개요 | 122.4×90×13.5 mm |
표면 | Glare (Haze 0%) |
명도 | 130 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 30:1 (Typ.) |
디스플레이 색상 | Color |
응답 시간 | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) |
시야각 | 50/50/20/30 (Typ.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
빈도 | 75Hz |
램프 유형 | 1 pcsCCFLOptional |
신호 인터페이스 | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
입력 전압 | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
로: | |
애플리케이션 | IA |
G104XVN01.0 | AUO | 10.4 | 1024×768 |
G150XG03 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
LQ104S1LG32 | SHARP | 10.4 | 800×600 |
LQ10D367 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LG91 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTA057A340F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
LTA150XH-L06 | Samsung | 15.0 | 1024×768 |
LTM08C351L | TOSHIBA | 8.4 | 800×600 |
PD064VXB | E Ink | 6.4 | 640×480 |
UG-6028GDEAF01 | WiseChip | 1.45 | 160×128 |