부품 번호 | L3F04S-80400C |
상표 | Epson |
크기 | 0.47 |
애플리케이션 | DSC |
해결 | 800×600 |
구성 | LCM |
명도 | 460 |
CR | 1280:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | WLED |
상호 작용 | |
패널 브랜드 | Epson |
패널 모델 | L3F04S-80400C |
패널 유형 | HTPS TFT-LCD , LCM |
패널 크기 | 0.47 inch |
해결 | 800(RGB)×600 , SVGA |
디스플레이 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
활성 영역 | 9.6×7.2 mm |
개요 | 16.6×18.2 mm |
표면 | |
명도 | 460 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 1280:1 (Typ.) |
디스플레이 색상 | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
응답 시간 | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
시야각 | |
램프 유형 | WLEDWithout Driver |
애플리케이션 | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |