부품 번호 | L3F04X-80401C |
상표 | Epson |
크기 | 0.48 |
애플리케이션 | DSC |
해결 | 1024×768 |
구성 | LCM |
명도 | 550 |
CR | 230:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | WLED |
상호 작용 | |
패널 브랜드 | Epson |
패널 모델 | L3F04X-80401C |
패널 유형 | HTPS TFT-LCD , LCM |
패널 크기 | 0.48 inch |
해결 | 1024(RGB)×768 , XGA |
디스플레이 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
활성 영역 | 9.83×7.37 mm |
개요 | 19×14.8 mm |
표면 | |
명도 | 550 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 230:1 (Typ.) |
디스플레이 색상 | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
응답 시간 | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
시야각 | |
램프 유형 | WLEDWithout Driver |
애플리케이션 | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |