부품 번호 | LC370WUD-SCM1 |
상표 | LG Display |
크기 | 37 |
애플리케이션 | TV Sets |
해결 | 1920×1080 |
구성 | a-Si TFT-LCD , LCM |
명도 | |
CR | 1300:1 |
그림 물감 | 16.7M/1.06B |
백라이트 | - |
상호 작용 | |
패널 브랜드 | LG Display |
패널 크기 | 37" |
해결 | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
디스플레이 영역 | 819.36(W)×460.89(H) mm |
명도 | - |
시야각 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
최고의 전망 | Symmetry |
디스플레이 색상 | 16.7M/1.06B |
빈도 | - |
무게 | - |
패널 모델 | LC370WUD-SCM1 |
패널 유형 | a-Si TFT-LCD , LCM |
픽셀 형식 | RGB Vertical Stripe |
베젤 오프닝 | - |
명암비 | 1300:1 (Typ.) (TM) |
디스플레이 모드 | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
응답 시간 | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
램프 유형 | |
터치 스크린 | Without |
애플리케이션 | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |