부품 번호 | LD052HF1L01 |
상표 | PANDA |
크기 | 5.2 |
애플리케이션 | Mobile Phone |
해결 | 720×1280 |
구성 | CELL, Oxide TFT-LC |
명도 | |
CR | 1000:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | No |
상호 작용 | |
제조업체 | PANDA |
모델명 | LD052HF1L01 |
화면 크기 | 5.2 inch |
화면 유형 | CELL, Oxide TFT-LCD |
픽셀 수 | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
준비 | RGB Vertical Stripe |
활성 면적(mm) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
개요(mm) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
휘도 | 0 cd/m² |
명암비 | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
시야각 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
응답 | - |
좋은 전망 | Symmetry |
작업 모드 | FFS, Normally Black, Transmissive |
유리 두께 | 0.20+0.20 mm |
투과율 | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
색상 심도 | 16.7M 70% NTSC |
백라이트 | No B/L |
대량의 | - |
사용 | Mobile Phone |
재생률 | 60Hz |
터치 스크린 | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |