부품 번호 | LD470DUE-FGB5 |
상표 | LG Display |
크기 | 47 |
애플리케이션 | Digital Signage |
해결 | 1920×1080 |
구성 | a-Si TFT-LCD, LCM |
명도 | |
CR | 1200:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | WLED |
상호 작용 | |
상표 | LG Display |
모델 | LD470DUE-FGB5 |
대각선 크기 | 47 inch |
유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
픽셀 형식 | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
구성 | RGB Vertical Stripe |
활성 영역 | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
윤곽이 어둡다. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
베젤 영역 | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
치료 | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
휘도 | 300 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 1200:1 (Typ.) (TM) |
보기 방향 | Symmetry |
응답 시간 | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
시야각 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
작동 모드 | IPS, Normally Black, Transmissive |
지원 색상 | 16.7M 68% NTSC |
광원 | WLED , 30K hours , W/O Driver |
무게 | 8.90Kgs (Typ.) |
을 위해 설계 | Digital Signage |
프레임 속도 | 60Hz |
터치 패널 | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |