부품 번호 | LQ170M1LA04 |
상표 | SHARP |
크기 | 17.0 |
애플리케이션 | NBPC |
해결 | 1920×1200 |
구성 | LCM |
명도 | 340 |
CR | 450:1 |
그림 물감 | 262K |
백라이트 | CCFL |
상호 작용 | LVDS |
패널 브랜드 | SHARP |
패널 모델 | LQ170M1LA04 1 Compatible model |
패널 유형 | a-Si TFT-LCD , LCM |
패널 크기 | 17.0 inch |
해결 | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
디스플레이 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
활성 영역 | 365.76×228.6 mm |
개요 | 382.2×246.8×10.3 mm |
모양 스타일 | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
표면 | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H), Antireflection |
명도 | 340 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 450:1 (Typ.) |
디스플레이 색상 | 262K (6-bit) |
응답 시간 | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
시야각 | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
빈도 | 60Hz |
램프 유형 | 2 pcsCCFLWithout Driver |
신호 인터페이스 | LVDS (2 ch, 6-bit), 30 pins |
입력 전압 | 3.3V (Typ.) |
로: | |
애플리케이션 | NBPC |
B121EW07 V1 | AUO | 12.1 | 1280×800 |
BT140GW02 V.9 | Innolux | 14.0 | 1366×768 |
LP140WH1-TPD1 | LG Display | 14.0 | 1366×768 |
LP140WH2-TLE3 | LG Display | 14.0 | 1366×768 |
LP156WD1-TLD5 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP171WU1-A4K3 | LG Display | 17.1 | 1920×1200 |
LTD104EDQP | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTN170BT07-G01 | Samsung | 17.0 | 1440×900 |
N156BGK-E33 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |