부품 번호 | M250HTN01.8 CELL |
상표 | AUO |
크기 | 24.5 |
애플리케이션 | Desktop Monitor |
해결 | 1920×1080 |
구성 | CELL, a-Si TFT-LCD |
명도 | |
CR | 1000:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | No |
상호 작용 | |
제조업체 | AUO |
모델명 | M250HTN01.8 CELL |
화면 크기 | 24.5 inch |
화면 유형 | CELL, a-Si TFT-LCD |
픽셀 수 | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
준비 | RGB Vertical Stripe |
활성 면적(mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
개요(mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
베젤 면적(mm) | - |
치료 | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
휘도 | 0 cd/m² |
명암비 | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
시야각 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
응답 | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
좋은 전망 | 6 o'clock |
작업 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
유리 두께 | 0.50+0.50 mm |
투과율 | 4.8% (Typ.) |
색상 심도 | 16.7M 72% NTSC |
백라이트 | No B/L |
대량의 | - |
사용 | Desktop Monitor |
재생률 | 240Hz |
터치 스크린 | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |