부품 번호 | M280DCA-P3B |
상표 | Innolux |
크기 | 28.0 |
애플리케이션 | Desktop Monitor |
해결 | 3840×2160 |
구성 | CELL, a-Si TFT-LCD |
명도 | |
CR | 1000:1 |
그림 물감 | 1.07B |
백라이트 | No |
상호 작용 | |
제조업체 | Innolux |
모델명 | M280DCA-P3B |
화면 크기 | 28.0 inch |
화면 유형 | CELL, a-Si TFT-LCD |
픽셀 수 | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
준비 | RGB Vertical Stripe |
활성 면적(mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
개요(mm) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
베젤 면적(mm) | - |
치료 | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
휘도 | 0 cd/m² |
명암비 | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
응답 | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
좋은 전망 | Symmetry |
작업 모드 | AAS, Normally Black, Transmissive |
유리 두께 | - |
투과율 | 3.39% (Typ.) |
색상 심도 | 1.07B 73% DCI-P3 |
백라이트 | No B/L , No Driver |
대량의 | TBD |
사용 | Desktop Monitor |
재생률 | 60Hz |
터치 스크린 | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |