부품 번호 | M315HVR01.0 CELL |
상표 | AUO |
크기 | 32.0 |
애플리케이션 | Desktop Monitor Gami |
해결 | 1920×1080 |
구성 | CELL, a-Si TFT-LCD |
명도 | |
CR | 3000:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | No |
상호 작용 | |
제조업체 | AUO |
모델명 | M315HVR01.0 CELL |
화면 크기 | 32.0 inch |
화면 유형 | CELL, a-Si TFT-LCD |
픽셀 수 | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
준비 | RGB Vertical Stripe |
활성 면적(mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
개요(mm) | 708.94 × 405.73 × 1.24 (H×V×D) |
베젤 면적(mm) | - |
치료 | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
휘도 | 0 cd/m² |
명암비 | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
응답 | 20 (Typ.)(G to G) ms |
좋은 전망 | Symmetry |
작업 모드 | VA, Normally Black, Transmissive |
유리 두께 | 0.40+0.40 mm |
투과율 | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
색상 심도 | 16.7M 69% NTSC |
백라이트 | No B/L |
대량의 | 766g (Typ.) |
사용 | Desktop Monitor Gaming |
재생률 | 165Hz |
터치 스크린 | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |