부품 번호 | S63FH-XD01 |
상표 | Samsung |
크기 | 63 |
애플리케이션 | LCTV |
해결 | 1920×1080 |
구성 | PDP |
명도 | 1000 |
CR | 7000:1 |
그림 물감 | 68.72B |
백라이트 | self |
상호 작용 | LVDS |
패널 브랜드 | SAMSUNG SDI |
패널 모델 | S63FH-XD01 |
패널 유형 | PDP , PDP |
패널 크기 | 63 inch |
해결 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
활성 영역 | 1393.92×784.08 mm |
개요 | 1484×875 mm |
표면 | |
명도 | 1000 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 7000 : 1 (Typ.) |
디스플레이 색상 | 68.72B (12-bit) |
시야각 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
빈도 | 60Hz |
신호 인터페이스 | LVDS (2 ch, 10-bit), 41 pins |
로: | |
애플리케이션 | LCTV |
LC171W03-C4 | LG Display | 17.1 | 1280×768 |
LC320EUN-SDV2 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420WUD-SAB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC550EUF-FFP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA320W1-L02 | Samsung | 31.5 | 1280×768 |
LTA520HE05 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA550HQ14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW02 VP | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T260XW02 VS | AUO | 26.0 | 1366×768 |