부품 번호 | SL1916ML-01 |
상표 | STI |
크기 | 15.5 |
애플리케이션 | PID |
해결 | 1280×390 |
구성 | LCM |
명도 | 400 |
CR | 1000:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | CCFL |
상호 작용 | LVDS |
패널 브랜드 | STI |
패널 모델 | SL1916ML-01 |
패널 유형 | a-Si TFT-LCD , LCM |
패널 크기 | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
해결 | 1280(RGB)×390 |
디스플레이 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
활성 영역 | 376.32×114.66 mm |
개요 | 396×137.7 mm |
표면 | Antiglare, Hard coating (3H) |
명도 | 400 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 1000:1 (Typ.) |
디스플레이 색상 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
응답 시간 | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
시야각 | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
빈도 | 60Hz |
램프 유형 | 2 pcsCCFLWithout Driver |
신호 인터페이스 | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
입력 전압 | 5.0V (Typ.) |
로: | |
애플리케이션 | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |