부품 번호 | SY103WAM01 |
상표 | SeeYA |
크기 | 1.0 |
애플리케이션 | HMD VR AR |
해결 | 2560×2560 |
구성 | Si-OLED, OLED |
명도 | |
CR | 500000:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | self |
상호 작용 | |
상표 | SeeYA |
모델 | SY103WAM01 |
대각선 크기 | 1.0 inch |
유형 | Si-OLED, OLED |
픽셀 형식 | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
구성 | RGB π type |
활성 영역 | 18.432(H)×18.432(V) mm |
윤곽이 어둡다. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
휘도 | 1800 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 500000:1 (Typ.) (TM) |
보기 방향 | - |
응답 시간 | - |
시야각 | 30/30/30/30 |
작동 모드 | - |
지원 색상 | 16.7M 83% DCI-P3 |
광원 | self |
무게 | - |
을 위해 설계 | HMD VR AR |
프레임 속도 | 90Hz |
터치 패널 | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |