부품 번호 | TD036THEA3 |
상표 | TPO |
크기 | 3.6 |
애플리케이션 | |
해결 | 320×240 |
구성 | LCM |
명도 | 280 |
CR | 400:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | WLED |
상호 작용 | Serial RGB |
패널 브랜드 | Toppoly |
패널 모델 | TD036THEA3 |
패널 유형 | LTPS TFT-LCD , LCM |
패널 크기 | 3.6 inch |
해결 | 320(RGB)×240 , QVGA |
디스플레이 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
활성 영역 | 72.96×54.72 mm |
개요 | 80.2×66.3 mm |
표면 | Hard coating (3H) |
명도 | 280 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 400:1 (Typ.) |
디스플레이 색상 | 16.7M (8-bit) |
응답 시간 | 13/22 (Typ.)(Tr/Td) |
시야각 | 50/20/40/40 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
램프 유형 | 3S2PWLED |
신호 인터페이스 | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601, 40 pins |
입력 전압 | 3.0V (Typ.)(VCC) |
로: |
C-51505NFJ-SLW-AIN | Kyocera | 3.0 | 20×2 |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
DMC-16202NY-LY-BJE-BLN | Kyocera | 2.3 | 16×2 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
LQ038B3DD01 | SHARP | 3.8 | 320×480 |
LTA065A040F | TOSHIBA | 6.5 | 640×480 |
LTN150P4-L01 | Samsung | 15.0 | 1400×1050 |
LTP350QV-E06 | Samsung | 3.5 | 240×320 |
OEL9M5003-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PA050DS4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |