부품 번호 | TM031HYS21 |
상표 | TIANMA |
크기 | 3.1 |
애플리케이션 | Mobile Phone |
해결 | 240×320 |
구성 | CELL, a-Si TFT-LCD |
명도 | |
CR | 500:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | No |
상호 작용 | |
제조업체 | TIANMA |
모델명 | TM031HYS21 |
화면 크기 | 3.1 inch |
화면 유형 | CELL, a-Si TFT-LCD |
픽셀 수 | 240(RGB)×320 (QVGA) 127PPI |
준비 | RGB Vertical Stripe |
활성 면적(mm) | 47.88 × 63.84 (H×V) |
개요(mm) | 50.88 × 70.54 × 1 (H×V×D) |
베젤 면적(mm) | - |
치료 | Without Polarizer |
휘도 | 0 cd/m² |
명암비 | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
시야각 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
응답 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
좋은 전망 | 9 o'clock |
작업 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
유리 두께 | 0.50+0.50 mm |
투과율 | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
색상 심도 | 16.7M 60% NTSC |
백라이트 | No B/L |
대량의 | TBD |
사용 | Mobile Phone |
재생률 | - |
터치 스크린 | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMFN888 | Samsung | 3.1 | 480×800 |
EL160.120.39 | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
EL160.120.39 CC | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
LT031MDZ4000 | JDI | 3.1 | 720×720 |
RGS31256032WH000 | RiTdisplay | 3.1 | 256×32 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |