부품 번호 | VV10F008B00 |
상표 | Panasonic |
크기 | 10.1 |
애플리케이션 | Pad & Tablet |
해결 | 1920×1200 |
구성 | a-Si TFT-LCD, LCM |
명도 | |
CR | 900:1 |
그림 물감 | 16.7M |
백라이트 | WLED |
상호 작용 | |
상표 | Panasonic |
모델 | VV10F008B00 |
대각선 크기 | 10.1 inch |
유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
픽셀 형식 | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
구성 | RGB Vertical Stripe |
활성 영역 | 217.44(H)×135.9(V) mm |
윤곽이 어둡다. | 228.96(H)×148.14(V) mm |
휘도 | 385 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 900:1 (Typ.) (TM) |
보기 방향 | Symmetry |
응답 시간 | 30 (Max.)(Tr+Td) |
시야각 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
작동 모드 | IPS, Normally Black, Transmissive |
지원 색상 | 16.7M 74% NTSC |
광원 | WLED [8S6P] , W/O Driver |
무게 | 130g (Typ.) |
을 위해 설계 | Pad & Tablet |
프레임 속도 | 60Hz |
터치 패널 | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |