부품 번호 | VVJ12T166A00 |
상표 | Panasonic |
크기 | 12.0 |
애플리케이션 | Laptop Pad & Tablet |
해결 | 2160×1440 |
구성 | a-Si TFT-LCD , CELL |
명도 | |
CR | - |
그림 물감 | 67% |
백라이트 | - |
상호 작용 | |
패널 브랜드 | Panasonic |
패널 크기 | 12.0" |
해결 | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
디스플레이 영역 | 254.016(W)×169.344(H) mm |
개요 크기 | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
명도 | 0 cd/m² |
시야각 | - |
최고의 전망 | Symmetry |
디스플레이 색상 | 67% NTSC |
빈도 | - |
모양 스타일 | - |
패널 모델 | VVJ12T166A00 |
패널 유형 | a-Si TFT-LCD , CELL |
픽셀 형식 | RGB Vertical Stripe |
베젤 오프닝 | - |
표면 | - |
명암비 | - |
디스플레이 모드 | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
응답 시간 | - |
램프 유형 | |
터치 스크린 | Without |
애플리케이션 | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |