부품 번호 | VVX27T176H00 |
상표 | Panasonic |
크기 | 27.0 |
애플리케이션 | Medical Imaging |
해결 | 2560×1440 |
구성 | a-Si TFT-LCD, LCM |
명도 | |
CR | 1500:1 |
그림 물감 | 1.07B |
백라이트 | WLED |
상호 작용 | |
상표 | Panasonic |
모델 | VVX27T176H00 |
대각선 크기 | 27.0 inch |
유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
픽셀 형식 | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
구성 | RGB Vertical Stripe |
활성 영역 | 596.736(H)×335.664(V) mm |
윤곽이 어둡다. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
베젤 영역 | 602(H)×340.7(V) mm |
치료 | Antiglare |
휘도 | 350 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 1500:1 (Typ.) (TM) |
보기 방향 | Symmetry |
응답 시간 | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
시야각 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
작동 모드 | IPS, Normally Black, Transmissive |
지원 색상 | 1.07B 109% NTSC |
광원 | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
무게 | 3.30Kgs (Typ.) |
을 위해 설계 | Medical Imaging |
프레임 속도 | 60Hz |
터치 패널 | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |